交野市梅が枝の中古一戸建
◇日当たり良好!北西角地!◇広々5LDK◇2台並列駐車可!◇二駅利用可!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:107786728 情報更新日:2026年09月27日 次回更新予定日:2026年10月11日| 所在地 | 大阪府交野市梅が枝 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 112.61㎡(34.06坪) |
| 価格 | 4,499万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 123.68㎡(37.41坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北 公道 5.8m)(西 公道 15.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2019年 11月 (築6年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 107786728 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月11日 |
| リフォーム |
2026年7月 トイレ 壁 床 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















